500 Kva GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL | ||
Generateur
Spécifications |
Modèle du générateur | Lecteur de CD-C400KW/500KVA |
Le premier de l'alimentation du générateur | 400KA/500KW | |
Alimentation de secours du générateur | 440KW/550KVA | |
Modèle de moteur du générateur | CCEC CUMMINS KTA19-G4 4CYCLE | |
L'alternateur du générateur | Stamford; Marathon; Leroy Somer; ; Stamford copie Faraday | |
Pour le choix d'auvent | Super silencieux; Silencieux; ; Remorque à châssis ouvert | |
Le contrôleur | Deepsea Smartgen ou | |
Dimensions (L*W*H) | 4500*1800*1900(s)mm | |
20FT/40HQFT conteneur | Pour Vous de comptage | |
La garantie du générateur | 1800 heures ou 1 an soumis à l'ealier un. | |
Générateur MOQ | 1pcs | |
Le certificat | La SGS; Cummins usine autorisé; TUV; Soncap | |
Le paiement | T/T ou en espèces | |
Veuillez donner le détail des besoins dans Votre Demande de renseignements, de sorte que nous pouvons apporter des solutions d'alimentation pour vous.
|
Modèle | Lecteur de CD-C400KW/500KVA |
Propulsé par le moteur Cummins | |
Le premier de puissance (50Hz) | 400KW/500KVA |
Alimentation de secours (50Hz) | 440kw/550KVA |
Le facteur de puissance | 0, 8 (en retard) |
Fils de phase | 3 Les phases 4 fils |
Modèle de démarrage | Electric |
Protection |
D'huile basse pression et haute température de l'eau,
Plus de vitesse, les surintensités |
Le modèle de moteur | CCEC Cummins KTA19-G4 4-cycle |
Les cylindres | 6 |
Arrangement de vérin | L |
Alésage x course(mm) | 159X 159 |
Le taux de compression | 13.9: 1 |
La vitesse | 1500tr/min |
Méthode de refroidissement | L'eau - refroidi |
Mode de démarrage | Démarrage électrique 24V DC |
Consommation de carburant diesel à pleine charge (L/H) | 97 |
La cylindrée du moteur (L) | 19 |
L'Inspiration (L) | Intercooled turbocompressé |
Le volume de lubrification (L) | 50 |
Le volume de liquide de refroidissement (L) | 95 |
Bruit (DB) | ≤ 80 |
Modèle de l'alternateur | Newage Stamford HCI544C ou Leadtech LTG314K |
Puissance alternateur | 400KW/Brushles 500KVA avec AVR |
La tension | 400/230380/220V, V, 415/240V, 220/127V |
Protection | IP23 |
La régulation de tension | ±1 % |
Classe d'isolation | H |
Contrôle de tension | AVR |
Poids net (Kg) | 6300 |
Dimensions (L x W x H) mm | 4500*1800*1900(S) |
Le contrôleur | Deepsea Smartgen 6110 ou 7320 |
Standard | Le silencieux * 2PCS |
Batterie 120A * 2 PC | |
En option | ATS (commutateur de transfert automatique) |
L'AMF(L'auto défaillance secteur). | |
Conteneurisées |