Nom du produit : | Carprofen |
Synonymes : | 6-chloro-alpha-méthyl-9H-carbazole-2-acétique;(+/-)-6-chloro-alpha-methylcarbazole-2-acétique;CARPROFEN;2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid;methylcarbazole-2-acétique;Carprofen,6-chloro-α-méthyl-9H-carbazole-2-acétique;Carprofen (200 mg);Carprofen (200 mg) (AS) |
Cemfa : | 53716-49-7 |
MF : | C15H12ClNO2 |
MW : | 273.71 |
L'EINECS : | 258-712-4 |
Catégories de produits : | API;RIMADYL;Ingrédients pharmaceutiques actifs;hétérocycles;intermédiaires & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;composés hétérocycliques |
Point de fusion | |
Point d'ébullition | 509.1±35,0 °C(prévue) |
La densité | 1.2011 (estimation approximative) |
Indice de réfraction | 1.5200 (estimation) |
Température de stockage. | Scellé dans un endroit sec,2-8 °C |
Solubilité | Le DMSO : solubles20mg/mL, effacer |
Le pka | 4.84±0.30(prévue) |
Le formulaire | Poudre |
La couleur | Blanc au beige |
Merck | 14,1862 |
InChIKey | PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N |
CAS de référence de base de données | 53716-49-7(AC) de référence de base de données |