Voici les détails des configurations standard :
1. 10 la tonne diesel avec chariot élévateur à fourche 10,000kg Capacité de charge, numéro de modèle : FD100
2. Mât double, 3m de hauteur de levage
3. Les Chinois Chaocai6102 du moteur
4. Facultatif : moteur original japonais ISUZU pour moteur diesel
5. En standard avec 2-stade large-view , hauteur de levage du mât est 3,000mm
En tant que professionnel fabricant de chariot élévateur à fourche, nous pouvons également vous offrir un service personnalisé, les éléments suivants sont facultatifs pour 10 tonnes de gazole : chariot élévateur à fourche
Spécification technique de CRS450 | |||||
Le point | Unité | Les données | |||
Coté | L'AVANT | 1900MM | 5-de-chaussée | 35,000 | |
La capacité | La distance | 1900MM | 4-de-chaussée | KG | 45,000 |
3850MM | 4-de-chaussée | 31,000 | |||
6350MM | 3floor | 15,000 | |||
MAX. La hauteur de levage | MM | 14,950 | |||
MIN. Garde au sol | MM | 400 | |||
MIN. Rayon de braquage | MM | 8,200 | |||
Vitesse de levage(décharger/chargé) | MM/S | 104/60 | |||
La vitesse de descente(décharger/chargé) | MM/S | 300/250 | |||
Vitesse de déplacement | F/R | 1 vitesse | 3.5/3.5 | ||
(Décharge) | 2 vitesse | KM/H | 8.5/8.5 | ||
3 vitesse | 15/15 | ||||
4-Speed | 25\25 | ||||
MAX.GRADIEND(décharger/chargé) | % | 30/15 | |||
DISTANCE DE FREINAGE | Décharger 20KM/H | M | 7 | ||
10km/h de charge | M | 3.5 | |||
Flèche | ANGLE max. | DEG | 60 | ||
MAX. Propagation | MM | 6800 | |||
Poids de service | KG | 73000 | |||
Le pneu | Modèle | L'AVANT | Pneumatique | 18.00-25-40PR | |
L'ARRIÈRE | Pneumatique | 18.00-25-40PR | |||
Pression de l'air | L'AVANT | MPA | 0,9 | ||
L'ARRIÈRE | MPA | 0,9 | |||
Le moteur | TYPE | M11-C330 | |||
Fabricant | CUMMINS USA | ||||
Déplacement | CC | 10800 | |||
La sortie nominale | KW/TR/MIN | 246/2100 | |||
MAX. Couple de serrage | NW/TR/MIN | 1458/1300 | |||
Poids de service | KGS | 981 | |||
Diamètre du vérin | MM | 120 | |||
DISTANCE DE COURSE | MM | 147 | |||
Boîte de trans-mission | TYPE | 14.7HR36432 | |||
Fabricant | DANA | ||||
TYPE DE COMMANDE | APC70 CHANGEMENT DE VITESSE AUTOMATIQUE | ||||
Changement de pignon | F 4/ R 4 | ||||
Rapport de vitesse(F/R) | 1 classe | 5.814/5.814 | |||
2 de classe | 2.422/2.422 | ||||
3 classe | 1.379/1.379 | ||||
Classe 4 | 0.784/0.784 | ||||
L'épandeur | Modèle | Fabricant | MAX. La capacité | ||
817 | ELME | 45000KGS | |||
La rotation | Poids de service | L'aptitude | |||
95 / 185 | 8800KG | 20FT-40FT conteneur chargé | |||
DISTANCE DE DÉCALAGE | |||||
800mm(L/R) | |||||
Essieu de direction | TYPE | ANGLE DE BRAQUAGE INTÉRIEUR(de chaque côté) | |||
Vérin TRANSWARD | 70 | ||||
Vérin de direction(Cyl. Dia.X Core DiaX Course) | |||||
180x110x551mm | |||||
Système hydraulique | La pompe | La Suède (Parker) PAVC100B38R2A22 | |||
La pompe | La Suède (Parker) PAVC100B38R29A4A+GP2et30comme | ||||
La soupape | Soupape initiale | (PARKER)X104920 de la Suède | |||
Principal distributeur de direction | (PARKER)M400LS-012 | ||||
L'ÉQUILIBRE DU JEU DE VALVE | (PARKER)91217414 | ||||
Dispositif de direction | (PARKER)HGB32128 | ||||
D'autres | L' autre KD LES PIÈCES SONT DE LA SUÈDE PARKER | ||||
Système électrique | Poignée de travail | (PARKER)IQAN-ll-4N5T | |||
MODULE DE CONTRÔLE-INDI | (PARKER)IQAN-MDM | ||||
Capteur de longueur | SL3010-PK1025UM/GS130 ALLEMAGNE | ||||
Capteur de l'angle | Allemagne 530260/414307 | ||||
Capteur de pression | (PARKER)5020003 | ||||
D'autres | Les autres pièces de KD SONT LA SUÈDE | ||||
Essieu moteur | Fabricant | KESSLER+CO | |||
Modèle | D102PL341/528-NLB8460 | ||||
Rapport de vitesse | TOTAL 26,35 | ||||
Jante de roue 2.12 | |||||
Réduction principale 12.43 | |||||
Le frein de stationnement | Frein FORCIPATED | ||||
Frein de service | Refroidis par huile de frein multi-DIS | ||||
Modèle : Conteneur atteindre empileur CRS450 |