| Folha de dados | |
| Tamanho | 15.6" |
| Área ativa | 344.16 * 193.59 mm |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação | LED |
| Vida útil da retroiluminação | 50,000 horas |
| Resolução | 1920 * 1080 |
| Relação de valor | 16:9 |
| Contraste | 800:1 |
| Brilho | 250 NITS |
| Ângulo de visualização (H/V) | 178/178 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Cor do visor | 262K |
| temperatura de funcionamento | 0 ~ 50ºC |
| Temperatura de armazenamento | - 20 ~ 60ºC |
| Entradas/saídas de vídeo | HDMI * 2, USB * 1 ( OTG ) , saída de áudio * 1 |
| Material da caixa | liga de alumínio |
| Entradas/saídas de áudio | N/D |
| Toque em | Opcional |
| Instalação | Montagem VESA |
| Requisito de energia | 12 V CC |
| Controlo | Controlo OSD |
| Tamanho do produto | 370 * 233 * 13 mm |
| peso líquido | 1.16 KGS |
| Certificados | CE/FCC/ROHS/CCC |
| Acessórios: Suporte, cabo HDMI e transformador, garantia, manual. | |