6020 6010 6005 6205 6305 6405 pequeno sulco profundo dos rolamentos de esferas (25-50mm)

N ° de Modelo.
6010 6020 6005 6205 6305 6405 6805
Separado
Unseparated
Pacote de Transporte
Tube Plastic Box+Carton+Pallet/as Per Clients′
Especificação
small size
Marca Registrada
ZGXSY or OEM
Origem
China
Código HS
8482102000
Capacidade de Produção
10000 PCS Per Week
Preço de referência
$ 0.41 - 0.45

Descrição de Produto

Digite Bore Diâmetro externo Largura O Radius Basic classificações de carga A fadiga, Limite de Carga A limitação de velocidade Dimensões Em relação a carga axial
H0
Dynamic Static O óleo Graxa Estrutura UG Estrutura V Anel externo Anel externo
D D B ∼ rmin C C0 Cu   ZZ, LLB Oll ∼ d1 ∼ d2 ∼ D1 ∼ D2
Mm Mm Mm Mm N N N 1/min 1/min 1/min Mm Mm Mm Mm
 
 
6805 25 37 7 0, 3 4 500 3 150 143 21 000 18 000 9 800 28, 40 - 33, 20 34, 20 17, 1
63805* 25 37 10 0, 3 4 500 3 150 143 21 000 18 000 9 800 28, 40 - 33, 20 34, 20 17, 1
6905 25 42 9 0, 3 7 050 4 450 202 19 000 16 000 9 700 29, 90 28, 50 37, 00 38, 90 15, 1
16005* 25 47 8 0, 3 8 850 5 600 255 18 000 15 000 9 500 32, 40 - 39, 60 41, 40 13, 9
6005 25 47 12 0, 6 10 100 5 850 266 18 000 15 000 9 500 31, 90 30, 15 40, 10 41, 50 14, 5
63005* 25 47 16 0, 6 10 100 5 850 266 18 000 15 000 9 500 31, 90 30, 15 40, 10 41, 50 14, 5
6205 25 52 15 1, 0 14 000 7 850 357 15 000 13 000 9 000 33, 80 31, 80 44, 20 46, 00 13, 8
62205* 25 52 18 1, 0 14 000 7 850 357 15 000 12 000 8 000 33, 80 31, 80 44, 20 46, 00 13, 8
6305 25 62 17 1, 1 20 600 11 200 509 14 000 11 000 8 000 38, 30 36, 20 51, 00 52, 50 12, 1
62305* 25 62 24 1, 1 23 620 12 130 551 12 500 10 000 6 700 38, 30 36, 20 51, 00 52, 50 13, 1
6405 25 80 21 1, 5 36 000 19 500 11 000 8 500 6 000 44, 40 42, 20 60, 60 62, 80 15, 3
 
6806 30 42 7 0, 3 4 700 3 650 166 18 000 15 000 8 300 33, 40 - 38, 20 39, 20 16, 6
6906 30 47 9 0, 3 7 250 5 000 227 17 000 14 000 8 200 35, 40 34, 30 41, 60 42, 90 15, 7
16006* 30 55 9 0, 3 11 200 7 350 334 15 000 13 000 8 000 39, 05 37, 45 46, 25 48, 05 13, 1
6006 30 55 13 1, 0 13 200 8 300 377 15 000 13 000 8 000 38, 10 36, 60 47, 30 78, 95 14, 8
63006* 30 55 19 1, 0 13 200 8 300 377 15 000 12 000 8 000 38, 10 36, 60 47, 30 78, 95 14, 8
6206 30 62 16 1, 0 19 500 11 300 514 13 000 10 000 7 500 40, 70 38, 70 52, 50 54, 50 13, 8
62206* 30 62 20 1, 0 19 500 11 300 514 12 500 10 000 6 700 40, 70 38, 70 52, 50 54, 50 13, 8
6306 30 72 19 1, 1 26 700 15 000 682 12 000 10 000 6 700 44, 70 42, 60 59, 70 62, 60 13, 2
62306* 30 72 27 1, 1 28 160 15 820 719 10 000 8 400 5 600 44, 70 42, 60 59, 70 62, 60 14, 0
6406 30 90 23 1, 5 43 500 24 000 1 091 10 000 8 000 5 000 51, 90 48, 90 68, 10 71, 10 16, 5
 
6807 35 47 7 0, 3 4 900 4 100 16 000 13 000 7 300 38, 40 - 43, 00 44, 20 16, 7
6907 35 55 10 0, 6 10 400 7 200 327 14 000 12 000 7 000 40, 90 - 49, 10 50, 40 14, 9
16007* 35 62 9 0, 3 11 700 8 200 373 13 000 11 000 7 000 44, 40 43, 00 52, 60 54, 40 14, 5
6007 35 62 14 1, 0 16 000 10 300 468 13 000 11 000 7 000 43, 40 41, 50 54, 20 55, 80 14, 6
63007* 35 62 20 1, 0 16 000 10 300 468 13 000 10 500 7 000 43, 75 - 53, 40 55, 80 14, 6
6207 35 72 17 1, 1 25 700 15 300 695 11 000 9 500 6 300 47, 00 44, 80 60, 40 62, 60 13, 8
62207* 35 72 23 1, 1 25 700 15 300 695 11 000 8 800 5 900 47, 00 44, 80 60, 40 62, 60 13, 8
6307 35 80 21 1, 5 33 500 19 200 873 10 000 8 500 6 000 49, 90 47, 70 66, 10 68, 30 13, 2
62307* 35 80 31 1, 5 33 500 19 200 873 9 000 7 300 4 900 49, 90 47, 70 66, 10 68, 30 13, 2
 
6808 40 52 7 0, 3 6 370 5 540 252 14 000 12 000 6 500 43, 40 - 48, 20 49, 20 20, 6
6908 40 62 12 0, 6 13 700 10 000 455 13 000 11 000 6 100 46, 60 45, 20 55, 40 57, 10 16, 9
16008* 40 68 9 0, 3 12 600 9 650 439 12 000 10 000 6 000 49, 90 48, 50 58, 10 59, 90 16, 0
6008 40 68 15 1, 0 16 800 11 500 523 12 000 10 000 6 000 49, 50 A circulação sistêmica 47, 50 59, 50 61, 90 15, 2
63008* 40 68 21 1, 0 16 800 11 500 523 12 000 9 500 6 300 49, 50 A circulação sistêmica 47, 50 59, 50 61, 90 15, 2
6208 40 80 18 1, 1 29 100 17 900 814 10 000 8 500 5 600 52, 80 50, 60 67, 40 69, 60 14, 0
62208* 40 80 23 1, 1 29 100 17 900 814 9 500 7 800 5 200 52, 80 50, 60 67, 40 69, 60 14, 0
6308 40 90 23 1, 5 40 500 24 000 1 091 9 000 7 500 5 300 56, 10 53, 10 74, 20 77, 20 13, 2
62308* 40 90 33 1, 5 40 500 24 000 1 091 8 000 6 700 4 500 56, 10 53, 10 74, 20 77, 20 13, 2
 
6809 45 58 7 0, 3 6 570 6 130 279 13 000 11 000 5 800 48, 70 47, 70 54, 00 55, 20 17, 7
6909 45 68 12 0, 6 14 100 10 900 495 12 000 9 500 5 600 52, 40 51, 00 61, 20 62, 90 17, 1
16009* 45 75 10 0, 6 14 900 11 400 518 11 000 9 000 5 300 55, 80 54, 40 64, 10 65, 90 17, 7
6009 45 75 16 1, 0 20 900 15 200 691 11 000 9 000 5 300 55, 50 53, 50 66, 90 69, 00 18, 1
63009* 45 75 23 1, 0 20 900 15 200 691 11 000 9 000 5 300 55, 50 53, 50 66, 90 69, 00 18, 1
6209 45 85 19 1, 1 31 500 20 400 927 9 000 7 500 5 200 57, 80 55, 70 72, 50 75, 00 14, 4
62209* 45 85 23 1, 1 31 500 20 400 927 9 000 7 500 5 200 57, 80 55, 70 72, 50 75, 00 14, 4
 
6810 50 65 7 0, 3 6 400 6 200 282 11 000 9 500 5 200 54, 30 - 60, 70 61, 80 17, 1
6910 50 72 12 0, 6 14 500 11 700 532 11 000 9 000 5 200 56, 60 55, 10 65, 50 67, 40 16, 1
16010* 50 80 10 0, 6 15 400 12 400 564 10 000 8 500 5 000 62, 30 - 69, 70 70, 80 35, 0
6010 50 80 16 1, 0 21 800 16 600 755 10 000 8 500 5 000 60, 50 58, 50 71, 90 74, 00 eur 15, 6
6210 50 90 20 1, 1 35 000 23 200 1 055 8 500 7 100 4 800 62, 40 60, 20 77, 60 81, 00 14, 4
62210* 50 90 23 1, 1 35 000 23 200 1 055 8 500 7 100 4 000 62, 40 60, 20 77, 60 81, 00 14, 4
6010 6020 6005 6205 6305 6405 Small Deep Groove Ball Bearings (25-50mm) 6010 6020 6005 6205 6305 6405 Small Deep Groove Ball Bearings (25-50mm) 6010 6020 6005 6205 6305 6405 Small Deep Groove Ball Bearings (25-50mm)
Nosso pacote:

*Conjunto industrial+embalagem externa+vazios
*Sigle box+embalagem externa+vazios
* Pacote tubo+médio + caixa exterior de cartão+vazios
*De acordo com suas necessidades

A nossa fábrica mostra:

6010 6020 6005 6205 6305 6405 Small Deep Groove Ball Bearings (25-50mm)

Transporte:

1. International Express
2. Pela fábrica de ar
3. Internacional do transporte marítimo  
4. Internacionais de transporte ferroviário


6010 6020 6005 6205 6305 6405 Small Deep Groove Ball Bearings (25-50mm)


Perguntas mais frequentes sobre:
1. Você poderia me dizer o tempo de entrega dos seus bens?
3-7dias bolsas de mercadorias e de outros bens de acordo com o quantidade cerca de 3-30 dias
2. Como sobre a quantidade mínima de seu produto?
Nossa quantidade mínima é 1  Pedaço
3. Você pode me dizer as condições de pagamento pode ser aceite de sua empresa?
T/T, a Western Union, o Paypal, L/C
4. Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, nós podemos personalizar para você de acordo com a sua amostra, blueprint ou desenhos com parâmetros
5. Você pode fornecer até à porta do serviço?
Sim, pelo Express(A DHL, FEDEX, TNT, EMS)levará 3-7 das para o seu país
6 . podem fornecer uma amostra grátis?
Sim, podemos fornecer aos nossos clientes com amostra grátis, mas você tem que pagar o frete.
7. O certificado não sua propriedade de fábrica?
Temos TUV e ISO9001: 2008, certificado que podemos fazer para você se você precisa de outro certificado.
8. Tem a fábrica ou empresa de comércio?
A fábrica+trading company
9. Quanto tempo sua garantia de rolamentos para?
1 ano, clientes precisam para nos fornecer com rolamentos' fotos e enviou os rolamentos de volta.
10. Você pode me dizer o material dos seus rolamentos?
Aço Stainess, Gcr15. Aço rolamento), o aço carbono, aço cromado, , plástico ceramic
11. Você pode me dizer o acondicionamento dos rolamentos?
Um saco de plástico+única caixa de papel+simples ou de madeira+palete

Obrigado pelo seu tempo!     Se você tiver qualquer necessidade ou interesse, por favor não hesite em contactar-nos.


Bem-vindo ao visitar nossa fábrica~

 

EMOTIVEDESIGN.PT, 2023