Ficha técnica
| Item | Especificação |
| Informações gerais | |
| Nome dos produtos | Pó de ananás |
| Nome Botânico | Ananas comosus |
| Peça utilizada | Fruta |
| Controlo físico | |
| Aparência | Pó fino amarelo |
| Identificação | Em conformidade com a norma |
| Odor e sabor | Característica |
| Perda em secar | ≤ 5.0 % |
| Cinza | ≤ 5.0 % |
| Tamanho das partículas | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| Controlo químico | |
| Metais pesados totais | ≤ 10,0 ppm |
| Chumbo (Pb) | ≤ 0,5 ppm |
| Arsénio (as) | ≤ 0,5 ppm |
| Cádmio (CD) | ≤ 0,1pm |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,5 ppm |
| Resíduos de pesticidas | Conheça a USP |
| Controlo microbiano | |
| Contagem total da placa | ≤ 10.000ufc /g |
| Levedura e bolores | ≤ 1.000ufc /g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonelas | Negativo |
| Salmonella sp. | Negativo |
| Embalagem e armazenamento | |
| Embalagem | Embalagem em tambores de papel e saco PE de grau alimentar duplo no interior. 25 kg/tambor |
| Armazenamento | Guarde-o num recipiente bem fechado, afastado da humidade e da luz solar directa, à temperatura ambiente. |
| Prazo de validade | 3 anos se for vedado e armazenado corretamente. |