| Dados elétricos | |
| Impedância | 50Ω |
| Faixa de freqüência | DC-6GHz |
| Suportar a Tensão dielétrica (ao Nível do mar) | ≥750Vrms, 50Hz |
| Tensão de trabalho | ≥170Vrms, 50Hz (ao Nível do mar) / ≥42 Vrms, 50Hz ( 21000m/70000ft) |
| Resistência de isolamento | ≥ 10000 MΩ |
| Resistência de contato | Condutor interno: ≤5 mΩ |
| O condutor externo: ≤ 1mΩ | |
| O vazamento de RF(medido Em 1GHZ) | Flexível: ≥60 dB |
| Cabo de semi-rígida: ≥70dB | |
| Dados mecânicos | |
| Força de engrenamento | ≤25Nm /5.6LBS |
| Força de desengate | ≥8N-20N / 1, 8 Lbs-4.5lbs |
| Entre em contato com Captação | ≥10N / 2, 3 Lbs |
| Durabilidade (matings) | ≥500 |
| Dados ambientais | |
| Faixa de temperatura | -55°C A +155°C |
| Os dados de material | |
| Massas | Brass--Au Prateados |
| Contatos de Pino | -- Au em Placas de latão |
| Contactos de tomada | Liga de berílio Coppper / Bronze fosforoso--Au Plating |
| Casquilhos de crimpagem | -- Au em Placas de latão |
| Isolador do Manifold | De PTFE |