dimensão do produto(cm):15,5*11*7
Cor: amarelo (cor primária)
Gramatura(g):35
O tamanho do pacote inteiro(cm):31*25*80 200ps/caixa
Introdução ao produto
Produtos de Embalagem Beinuo Dezhou Co. produtos principalmente incluem bandejas de ovos, bandejas de ovos de pato, apple bandejas bandejas de leite, Chinês Baijiu bandejas bandejas de vinho tinto, bandejas de café, pet taças, produtos eletrônicos bandejas inferior e outras bandejas inferior à prova de amortecimento e tampas superior e os forros e outros produtos de embalagem. As principais são as cores branco e bege, outras cores precisam ser personalizados. Os produtos são amplamente utilizados na embalagem e protecção dos produtos de vidro cerâmico e produtos electrónicos tais como alimentos e bebidas, medicamentos, dons artesanais...
| Produtos de Embalagem Beinuo Dezhou Co.,Ltd.Gramatura Lista | |||||
| Mercadoria |
Gramatura
(G) |
dimensão do produto(cm) |
Todo o tamanho do pacote
(Cm) |
Quantidade de pacotes | Classificação de cores |
| Y425 | 25 | 10,5*10,5*7 | 31*25*78 | 300 por caixa | Amarelo |
| W425 | 25 | White | |||
| Y635 | 35 | 15.5*11*7 | 31*25*80 | 200/caixa | Amarelo |
| W635 | 35 | White | |||
| Y6Y70 | 70 | 19*14*8.6 | 19*32,5*108 | 80/caixa | Amarelo |
| W6Y70 | 70 | White | |||
| Y845 | 45 | 20.5*11*7 | 20.5*25*80 | 100/caixa | Amarelo |
| W845 | 45 | White | |||
| Y1055S | 55 | 24*10,5*6.5 | 24*25*115 | 100/caixa | Amarelo |
| W1055S | 55 | White | |||
| Y1055B | 55 | 25*11*7 | 25*25*84 | 100/caixa | Amarelo |
| W1055B | 55 | White | |||
| Y1270 | 70 | 30.2*11*7 | 30.2*25*84 | 100/caixa | Amarelo |
| W1270 | 70 | White | |||
| Y1575S | 75 | 23.5*15,5*6.8 | 24*33*120 | 100/caixa | Amarelo |
| W1575S | White | ||||
| Y1575B | 75 | 25*16*7 | 25.3*35,5*84 | 100/caixa | Amarelo |
| W1575B | White | ||||
| Y1895 | 95 | 30*16*7 | 31*34*90 | 100/caixa | Amarelo |
| W1895 | White | ||||
| Y20110 | 110 | 25*20,5*6.8 | 25.5*44*104 | 80/caixa | Amarelo |
| W20110 | White | ||||
| Y24145 | 145 | 30,5*21*7 | 31*45*95 | 100/caixa | Amarelo |
| W24145 | 145 | White | |||
| Y28150 | 150 | 33*19,5*6.6 | 33*44*94 | 100/caixa | Amarelo |
| W28150 | 150 | White | |||
| Y1055E | 55 | 24.8*11*7 | 25*24,5*84 | 100/caixa | Amarelo |
| W1055E | 55 | White | |||
| YRongda1270 | 70 | 30*11,5*6.8 | 30*26*92 | 100/caixa | Amarelo |
| WRongda1270 | 70 | White | |||
| YRongda1575 | 75 | 25.1*16*6.8 | 25.1*35*90 | 100/caixa | Amarelo |
| WRongda1575 | 75 | White | |||
| YCP1270 | 70 | 29.4*11*6.8 | 29.5*25,5*85 | 100/caixa | Amarelo |
| Ccp270 | 70 | White | |||
| YCP1575 | 75 | 25*16*6.8 | 25*35*95 | 100/caixa | Amarelo |
| Ccp1575 | 75 | White | |||
| YCP1895 | 95 | 30*16*6.8 | 30*36*83 | 100/caixa | Amarelo |
| Ccp1895 | 95 | White | |||
| YDQY20100 | 100 | 25*20,8*7 | 25*44,5*85 | 100/caixa | Amarelo |
| WDQY20100 | 100 | White | |||
| Y3090 | 90 | 29.5*30*4.5 | 30*30*120 | 100/caixa | Amarelo |
| 90 | |||||
| Y30Y190 | 190 | 34*31*9.5 | 34*31*88 | 35/caixa | Amarelo |
| 190 | |||||
| Y12W100 | 100 | 29.5*22,2*2 | 30*22*47 | 35/caixa | Amarelo |
| 100 | |||||
| Y8Apple100 | 100 | 34*24,5*4.5 | 34*25*91 | 70/caixa | Amarelo |
| W8Apple100 | 100 | White | |||
| YYangyuan135 | 135 | 37,5*25,5*4.2 | 38*26*95 | 50/caixa | Amarelo |
| WYangyuan135 | 135 | White | |||
| YW6150 | 150 | 48*29.2 | 48*29.2*95 | 100/caixa | Amarelo |
| WW6150 | 150 | ||||
Perfil da empresa
As nossas vantagens
A. Os nossos produtos são à prova de impacto, à prova e à prova de humidade, que é favorável à protecção do produto;
B. podemos projetar e produzir produtos especiais de acordo com as necessidades dos clientes, que podem ser personalizados com desenhos ou amostras;
C. O nosso preço é razoável e tem uma vantagem de custos em comparação com produtos de celulose da cana;
D. O material dos nossos produtos é biodegradável, conducente à proteção ambiental, e é um material ideal para substituir o metal e plástico;
E. Matérias-primas dos nossos produtos é de resíduos de papel de alta qualidade, que é a reciclagem de recursos e contribuem para a protecção do ambiente da terra.