| Produtos Nome | Rolamento de Esferas de entrada profunda 6013 6014 6015 6016 6017 6018 |
| Tamanho (d*D) | Consulte a tabela na parte inferior |
| Precision | P0,P6,P5,P4 |
| A estanqueidade | Abra,Z,ZZ,RZ,RS,2RS |
| Folga Radial | C2,C0,C3 |
| Prima | Aço cromado, aço inoxidável, aço Rolamento,Ceramic |
| Apresentam |
Ruído de baixa e alta qualidade,Longa vida útil
Resistência ao desgaste,Bom |
| Norma de qualidade | A NORMA ISO9001:2015 standard |
| Aplicação |
Motor eléctrico ,Automobile,Moto,Produtos Agrícolas
Indústria têxtil,electrodomésticos |
| Propriedades especiais |
1.a alta precisão
2 .a alta velocidade de rotação 3.pode ser personalizado de acordo com suas necessidades |
| Apoio N˚ | D | D | W | R | C | CO | Graxa | O óleo | Kg/pc |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 31,9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 39,7 | 31 | 4600 | 5800 | 0,6 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 41,6 | 33,5 | 4400 | 5600 | 0,64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47,5 | 40 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49,5 | 43 | 4200 | 5300 | 0,89 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49,5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
| Detalhes de embalagem |
1.Pacote exportadores industriais
2. Plástico individual/caixa/palete 3. Como as necessidades dos clientes |
| Detalhes de entrega | 30-45 dias para a ordem normal |
| Telefone: | |
| Fax: | |
| Endereço: | Zona Industrial Maia, Henghe Cidade, Cixi, Ningbo, China |