| País | China | Japão | Alemanha | Estados Unidos da América | British |
| Standard | GB/T 3077 | JIS G4105 |
DIN (W-Unid.)
EN 10250 |
AISI/ASTM
ASTM A29 |
BS 970 |
| Grau | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | Pt19/709M40 |
| Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0,17-0,.37 | 0.5-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.9-1.2 | 0,15-0,25 | - |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0,15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0.9-1.2 | 0,15-0,30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,9 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0.9-1.2 | 0,15-0,30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0,15-0.35 | 0,75-1,00 | ≤0,035 | ≤0,04 | 0,8-1,1 | 0,15-0,25 | - |
| Pt19/709M40 | 0.35-0.45 | 0,15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| Grau |
A resistência à tracção
Σb (MPa) |
O limite de elasticidade
Σs (MPa) |
Alongamento
Δ5 (%) |
Redução
Ψ (%) |
Valor de impacto
Akv (J) |
Dureza |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Size | Round | Diam 6-1200mm |
| Placa/TV/Bloquear |
Espessura
6mm-500mm |
|
|
Largura
20mm-1000mm |
||
| Tratamento térmico | Normalizado ; Recozido ; TÊMPERA E REVENIDO | |
| Estado de superfície | Black; descascada; polidos; usinados; triturado; virou; Arroz branqueado | |
| Condição de entrega | Forjados; laminados a quente e a frio | |
| Testar | A resistência à tracção, o limite de elasticidade, alongamento, área de redução, valor de impacto, dureza, granulometria, teste por ultra-som, nós inspeção, testes de partículas magnéticas,... | |
| Condições de pagamento | T/T;L/C/Dinheiro gram/ O Paypal | |
| termos de negociação | FOB e CIF; C&F; etc. | |
| tempo de entrega | 30-45 dias | |
| Aplicação |
AISI 4140 encontram muitas aplicações como peças forjadas para o setor aeroespacial,petróleo e gás,Automotive, agrícola e das indústrias de defesa...
As aplicações típicas de aço 4140 usa incluem:engrenagens forjadas,fusos,jogos,gabaritos,golas,Eixos,as peças do transportador,crow bares,peças de registro,eixos das rodas dentadas,,posicionadores,os pinhões planetários,os eixos da bomba, carneiros e coroas etc |
|