Os rolamentos de esferas de ranhura profunda são produtos representativos de todos os tipos de rolamentos, sendo que as contas de consumo representam mais de 75% do consumo total de todos os tipos de rolamentos. Podem suportar cargas radiais e axiais combinadas e têm uma velocidade elevada. É rentável e tem uma vasta gama de aplicações. Os rolamentos de esferas de ranhura profunda são utilizados em quase todos os equipamentos mecânicos.
| No | Tamanho | Carga nominal | Peso | ||||||||||
| Diâmetro interior | Diâmetro exterior | Largura (B) | Chanfragem | Dinâmico | Estático | ||||||||
| d | D | Abra tipo | Tipo blindado | rsmin(r) | CR | CR | Fechar | ||||||
| mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | N | N | KG | |
| 623 | 3 | 0.1181 | 10 | 0.3937 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.006 | 640 | 220 | 0.0016 |
| 624 | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1150 | 400 | 0.0032 |
| 625 | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1880 | 680 | 0.0051 |
| 626 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2800 | 1060 | |
| 627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3290 | 1360 | 0.0131 |
| 628 | 8 | 0.3150 | 24 | 0.9449 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 3330 | 1410 | 0.0170 |
| 629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 4160 | 1780 | 0.0191 |
| 6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 0.024 | 5110 | 2380 | 0.0320 |
| 6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 6180 | 3060 | 0.0370 |
| 6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 7450 | 3700 | 0.0450 |
| 6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 9560 | 4780 | 0.0650 |
| 6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 12840 | 6650 | 0.1060 |
| 6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 14020 | 7930 | 0.1280 |
| 6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 19460 | 11310 | 0.1990 |
| 6207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 0.043 | 25670 | 15300 | 0.2880 |
| 6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 29520 | 18140 | 0.3660 |
| 62/22 | 22 | 0.8661 | 50 | 1.9685 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 13900 | 6950 | 0.1200 |
| 62/28 | 28 | 1.1024 | 58 | 2.2835 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 17900 | 9750 | 0.1750 |
| 62/32 | 32 | 1.2598 | 65 | 2.5591 | 17 | 0.6693 | 17 | 0.6693 | 1 | 0.039 | 22400 | 13100 | 0.2300 |
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Zhejiang, China, a partir de 2010, vendemos para o Médio Oriente (30.00%), Europa Oriental (20.00%), mercado interno (15.00%), Ásia do Sul (10.00%), América do Norte (10.00%), Sudeste Asiático (10.00%), América do Sul (5.00%). Há um total de cerca de 11-50 pessoas no nosso escritório.