| Apoio N˚ | As dimensões de limite | Basic classificações de carga (kN) | A limitação de velocidade | Santa Missa | |||||
| Mm | Dynamic | Static | Rpm | Kg | |||||
| D | D | B | Rs min | Cr | Cor | Graxa | O óleo | ≈ | |
| Série 6000 | |||||||||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29000 | 34000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0,022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2,85 | 22000 | 26000 | 0,031 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 20000 | 24000 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9.38 | 5.02 | 18000 | 21000 | 0,068 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.11 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16.2 | 10.5 | 12000 | 14000 | 0,148 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 17.2 | 11.8 | 10000 | 12000 | 0,185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 14.8 | 9200 | 11000 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16.2 | 8400 | 9800 | 0,258 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 30.2 | 21.8 | 7700 | 9000 | 0,362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 31.5 | 24.2 | 7000 | 8300 | 0,385 euros |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30,5 | 25.2 | 6500 | 7700 | 0,435 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38,1 | 30.9 | 6100 | 7100 | 0.602 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39,6 | 33,5 | 5700 | 6700 | 0.638 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47,6 | 39,8 | 5300 | 6200 | 0.85 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49,5 | 43,1 | 5000 | 5900 | 0,89 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58,2 | 49,7 | 4700 | 5600 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60,4 | 53,9 | 4500 | 5300 | 1.21 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60,2 | 54.2 | 4200 | 5000 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72,3 | 65,8 | 4000 | 4700 | 1.59 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3800 | 4500 | 1.96 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79,5 | 3500 | 4100 | 2.07 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3200 | 3800 | 3.16 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3000 | 3500 | 3.35 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 2800 | 3200 | 4.08 |
| Série 6200 | |||||||||
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5.1 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0,032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6,82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0,035 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7.65 | 3.72 | 19000 | 23000 | 0,045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9.58 | 4,78 | 18000 | 21000 | 0,064 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0,103 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7,88 | 13000 | 15000 | 0,127 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.5 | 11000 | 13000 | 0.2 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.2 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.5 | 18 | 8700 | 10000 | 0,368 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.5 | 7800 | 9200 | 0,416 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.463 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43,4 | 29.4 | 6400 | 7600 | 0.607 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52,4 | 36,2 | 6000 | 7000 | 0,783 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40.1 | 5500 | 6500 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62,2 | 44,1 | 5100 | 6000 | 1.07 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 67,4 | 48.3 | 4800 | 5600 | 1.18 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72,7 | 53 | 4500 | 5300 | 1.4 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 84 | 61,9 | 4200 | 5000 | 1.79 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 96,1 | 71,5 | 4000 | 4700 | 2.15 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 81,9 | 3700 | 4400 | 2.62 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93,1 | 3500 | 4200 | 3.14 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3400 | 4000 | 3.7 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 3200 | 3800 | 4.36 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2900 | 3400 | 5.15 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2700 | 3100 | 5.82 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2500 | 2900 | 7.57 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2300 | 2700 | 9.41 |
| Série 6300 | |||||||||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0,053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9,72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0,061 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.5 | 5.42 | 17000 | 21000 | 0.08 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6,58 | 16000 | 19000 | 0,109 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.8 | 7,88 | 14000 | 17000 | 0,142 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.2 | 11.5 | 12000 | 14000 | 0.219 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27 | 15.2 | 10000 | 12000 | 0,349 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.2 | 19.2 | 8800 | 10000 | 0,455 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40,8 | 24 | 7800 | 9200 | 0,639 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52,8 | 31.8 | 7000 | 8200 | 0,873 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38,3 | 6400 | 7500 | 1.07 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71,6 | 45 | 5800 | 6800 | 1.37 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81,9 | 52.2 | 5400 | 6300 | 1.7 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92,7 | 59,9 | 4900 | 5800 | 2..08 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68,2 | 4600 | 5400 | 2.52 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 77,2 | 4300 | 5000 | 3.02 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123 | 86,7 | 4000 | 4700 | 3.59 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 96,8 | 3800 | 4500 | 4.23 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3600 | 4200 | 4.91 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3300 | 3900 | 5.67 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 3200 | 3700 | 7 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 184 | 153 | 3000 | 3600 | 8,05 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 180 | 2900 | 3400 | 9,54 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 207 | 185 | 2600 | 3100 | 12.4 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 229 | 214 | 2400 | 2800 | 15.3 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 246 | 2200 | 2600 | 18.5 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 274 | 284 | 2100 | 2400 | 22 |
| Série 6400 | |||||||||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 1 | 22,5 | 10.8 | 0.268 | ||
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 1 | 31 | 15.2 | 0.4 | ||
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 38.2 | 19.2 | 529 | ||
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 56,8 | 24.5 | 0,71 | ||
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 56,8 | 29.5 | 0,926 | ||
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 63,7 | 36,6 | 1.23 | ||
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 77,2 | 45.1 | 1.53 | ||
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 49,5 | 1.88 | ||
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 100 | 62,3 | 2.29 | ||
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 110 | 70,8 | 2.77 | ||
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118 | 79,2 | 3.3 | ||
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 144 | 104 | 4.83 | ||
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 154 | 115 | 5.87 | ||
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 6,84 | ||
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 173 | 136 | 8.07 | ||
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 184 | 149 | 9,78 | ||
|
O ponto |
Tamanho (mm) |
Capacidade de carga (kN) |
Velocidade de referência (r/min) |
Peso |
||||
|
D |
D |
T |
O ca |
Coa |
Graxa |
O óleo |
(Kg) |
|
|
51100 |
10 |
24 |
9 |
10 |
14 |
6500 |
1000 |
0.02 |
|
51200 |
10 |
26 |
11 |
12.7 |
17.1 |
5700 |
8800 |
0.03 |
|
51101 |
12 |
26 |
9 |
10.3 |
15.4 |
6500 |
10000 |
0,022 |
|
51201 |
12 |
28 |
11 |
13.2 |
19 |
5400 |
8300 |
0,034 |
|
51102 |
15 |
28 |
9 |
10.5 |
16.8 |
6100 |
9400 |
0,024 |
|
51202 |
15 |
32 |
12 |
16.6 |
24.8 |
4900 |
7500 |
0,046 |
|
51103 |
17 |
30 |
9 |
10.8 |
18.2 |
6100 |
9400 |
0,028 |
|
51203 |
17 |
25 |
12 |
17.2 |
27.3 |
4900 |
7500 |
0,053 |
|
51104 |
20 |
25 |
10 |
14.2 |
24.7 |
5100 |
7900 |
0.04 |
|
51304 |
20 |
47 |
18 |
35 |
55,8 |
3600 |
4500 |
0,092 |
|
51105 |
25 |
42 |
11 |
19.5 |
37,2 |
4400 |
6800 |
0,059 |
|
51305 |
25 |
52 |
18 |
35,7 |
61,4 |
3100 |
4800 |
0.18 |
|
51405 |
25 |
60 |
24 |
55,6 |
89,4 |
2600 |
4000 |
0.34 |
|
51106 |
30 |
47 |
11 |
20.4 |
42,2 |
4300 |
6600 |
0,068 |
|
51306 |
30 |
60 |
21 |
42,8 |
78,7 |
2700 |
4200 |
0.27 |
|
51406 |
30 |
70 |
28 |
72,8 |
126 |
2200 |
3400 |
0.53 |
|
51207 |
35 |
62 |
18 |
39.2 |
78,2 |
2900 |
4500 |
0,22 |
|
51307 |
35 |
68 |
24 |
55,5 |
105 |
2400 |
3700 |
0.39 |
|
51407 |
35 |
80 |
32 |
87.1 |
155 |
1900 |
2900 |
0.79 |
|
51108 |
40 |
60 |
13 |
26.9 |
62,8 |
3400 |
5300 |
0.12 |
|
51208 |
40 |
68 |
19 |
46,9 |
98,3 |
2700 |
4200 |
0.27 |
|
51408 |
40 |
90 |
36 |
113 |
205 |
1700 |
2600 |
1.14 |
|
51209 |
45 |
73 |
20 |
47,7 |
105 |
2600 |
4000 |
0.32 |
|
51309 |
45 |
85 |
28 |
80 |
163 |
1900 |
3000 |
0.69 |
*Conjunto industrial+embalagem externa+vazios
*Sigle box+embalagem externa+vazios
* Pacote tubo+médio + caixa exterior de cartão+vazios
*De acordo com suas necessidades
Rolamento XSY Transporte:
1.International Express
2.pela fábrica de ar
3.International Seaway companhias
4. Internacionais de transporte ferroviário