Os rolamentos de esferas de entrada profunda são os produtos representativos de todos os tipos de rolamentos, as contas de consumo é mais de 75% do consumo total de todos os tipos de rolamentos. Eles podem suportar cargas radiais e axiais combinado e tem uma velocidade alta. É econômico e tem uma vasta gama de aplicações. Os rolamentos de esferas de entrada profunda são usados em quase todos os equipamentos mecânicos.
| N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
| Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
| D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
| Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
| 62800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0,0059 |
| 62803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0089 |
| 62805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 3680 | 2630 | 0.0250 |
| 63800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0.0074 |
| 63801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 1910 | 1040 | 0,0085 |
| 63802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2070 | 1250 | 0,0100 |
| 63803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0110 |
| 63804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 3480 | 2230 | 0.0240 |
| 63204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 20.6 | 0.8110 | 20.6 | 0.8110 | 1 | 0.039 | 12840 | 6650 | 0.1500 |
| 63207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 27 | 1.0630 | 1.1 | 0,043 | 25670 | 15300 | 0.4350 |
| 63000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 4160 | 1780 | 0.0250 |
| 63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.0290 |
| 63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.0420 |
| 63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0.0410 |
| 63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0,6 | 0,024 | 9390 | 5020 | 0.0880 |
| 63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0,6 | 0,024 | 10060 | 5860 | 0.1000 |
| 63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 19 | 0.7480 | 19 | 0.7480 | 1 | 0.039 | 11900 | 7460 - | 0.1590 |
| 63007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.039 | 16210 | 10420 | 0.2100 |
| 63008 | 40 | 1,5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8266 | 21 | 0.8266 | 1 | 0.0390 | 17030 | 11700 | 0.2590 |
1. Quem somos ?
Estamos com base em Zhejiang, China, começam a partir de 2010,vender ao Oriente Médio(30,00%),Oriental(20,00%),Mercado Interno(15,00%),Ásia do Sul(10,00%),América do Norte(10,00%),Sudeste da Ásia(10,00%),da América do Sul(5,00%). Existem cerca de 11-50 pessoas no total o nosso escritório.