2. Especificação de aço inox AISI 1045 e normas relevantes
| GB | 45# |
| ASTM | 1045 |
| JIS | S45C |
| DIN | C45 |
| BS | IC45 08047 |
| NF | C45 |
3. ASTM 1045 Aços e composição química Equilvalents
| Standard | Grau | C | Si | Mn | P | S |
| GB/T699 | 45 | 0,42-0,,5 | 0,17-0,.37 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,035 |
| JIS G4051 | S45C | 0,42-0,.48 | 0,15-0.35 | 0,6-0,9 | 0.03 | 0,035 |
| ASTM A29/A29M | 1045 | 0.43-0.5 | 0,15-0.35 | 0,6-0,9 | 0.04 | 0.05 |
| EN 10083-2 | C45E/1.1191 | 0.43-0.5 | 0.4 | 0,5-0,8 | 0.03 | 0,035 |
4.AISI 1045 Forjados da propriedade mecânica da Barra Redonda :
(Para só refference, a propriedade pode ser alterada através do ajuste de têmpera e tempereing tempreture)
| A resistência à tracção (MPA) | 600 (min) |
| O limite de elasticidade (MPA) | 355 (min) |
| Alongamento | 16 (min) |
| O encolhimento | 40 (min) |
| Akv(J) | 39 (min) |
5.o tamanho de aço forjado podemos fornecer:
| Barra redonda de aço forjado | Φ85mm~1200 mm |
| Praça forjadas de aço: | 150×150-800×800mm |
| Blocos plana forjadas: | (150mm-800mm)*(200mm-800mm) |
| Eixo forjado e anel de aço forjado | De acordo com o desenho do cliente |
| Série de aço | Representante do tipo de aço |
| Série de aço de carbono | AISI 1020,1045,A36,S355JR,S355JO |
| A série de máquinas de petróleo | AISI4150,AISI4140,AISI4130, |
| 30CrMo,4145H | |
| Ferramenta da série do molde | 1.2714,5CrMnMo,5CrNiMoV, |
| 1.2738 1.2312 1.2714 1.2311,,H13 | |
| Série do rolamento | 52100,GCr15,SUJ2 |
| Série marinho | 4140,42CrMo,SCM440, |
| 709M40 | |
| Car Series | SAE8620,20CrNiMo, |
| A SNCM220 | |
| Série de transmissão de serviço pesado | 40CrNiMo,SNCM439, |
| SAE4340,EN24 | |
| A série de máquinas de mineração | 13,826655M M40, |
| 25CrMo | |
| Energia Eólica da série de engrenagens | 18CrNiMo7-6, 17CrNiMo6 ,1.6587 1.6582,SAE8620 |
| Energia Eólica da série do fuso | 34CrNiMo6,817M40 |
| Nitretação series | 20MnCr5,38CrMoAl, |
| 31CrMoV9 | |
| Série do vaso de pressão | 15CrMo,13CrMo4-4 |
| Série do rolo metalúrgico | 21CrMoV511,W1.7225, |
| Pt19,709M40 |