Atacado 99% novos telefones móveis usados
1.original/desbloqueado
2. Vantagem de preço baixo
3. Envio rápido/seguro
4. Aceitar amostra
5. Qualidade superior
6. Melhor serviço
7. Conjunto completo
Observações:
1) Ordem de amostra: 5 PCS
2) métodos de pagamento: T/T, Western Union, Money Gram,
3) tempo de envio: 3-5 dias úteis após a recepção do pagamento.
4) métodos de envio: DHL, EMS, TNT, Sinapore Air Post.
5) condições de preço: FOB Shenzhen
Porquê escolher-nos?
A nossa empresa baseia-se em "3 Good" e "2 Fast" - bom preço / boa qualidade / bom serviço / resposta rápida / entrega rápida, pequena encomenda é aceitável, usamos Paypal, Western Union / Money Gram, T / T pagamento e outras formas de pagamento que você gosta, Venda todos os tipos de Oringinal marca Mobile Phone, espero que possamos cooperar com você e calorosamente bem-vindo para enviar perguntas para nós.
|
GERAL |
Rede 2G | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
| CDMA 800/ 1900 | ||
| Rede 3G | HSDPA 850/ 900/ 1900/ 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| SIM | Nano SIM, eSIM | |
| Anunciado | 2023, Setembro de 12 | |
| Estado | Disponível. Lançamento em 2023, setembro de 21 | |
| CORPO | Dimensões | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 pol.) |
| Peso | 177 g (6.24 oz) | |
| VISOR | Digite | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
| Tamanho | 5.8 polegadas, 84.4 cm2 ( ~ 82.9% de relação ecrã-corpo) | |
| Multitoque | Sim | |
| Protecção | Vidro resistente a riscos, revestimento oleofóbico | |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração, toques proprietários |
| Altifalante | Sim | |
| tomada de 3,5 mm | não | |
| MEMÓRIA | Ranhura para cartões | Não |
| Interno | 64 GB DE RAM, 256 GB DE RAM, 4 GB DE RAM, 512 GB DE RAM | |
| DADOS | GPRS | Sim |
| EXTREMIDADE | Sim | |
| Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev. A 3.1 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, hotspot | |
| Dente azul | 5.0, A2DP, LE | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| CÂMARA | Primário | 12 MP, f/1.8, 26 mm (grande angular), 1/2.55", 1.4µm, PDAF de dois píxeis, OIS |
| Comodidades | Flash LED Quad de tom duplo, HDR (fotografia/panorama) | |
| Vídeo | 4K @ 24/30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240 fps, HDR, gravação de som estéreo. | |
| Secundário | 7 MP, f/2.2, 32 mm (padrão) | |
| COMODIDADES | SO | IOS 12, atualizável para iOS 15.3 |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex mais 4x1.6 GHz Tempest) | |
| GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
| Sensores | ID de rosto, acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro | |
| Mensagens | IMessage, SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, e-mail Push | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| Rádio | Não | |
| GPS | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
| Java | Não | |
| Cores | Preto, Branco | |
| BATERIA | Iões de lítio de 2658 mAh, não amovível (10.13 Wh) | |
| Em espera | Até 200 h (2G) / até 200 h (3G) | |
| Tempo de conversação | Até 14 h (2G) / até 8 h (3G) | |
| Reprodução de música | Até 40 h | |
| DIVERSOS | SAR EUA | 1.19 W/kg (cabeça) 1.18 W/kg (corpo) |
| SAR UE | 0.99 W/kg (cabeça) 0.99 W/kg (corpo) | |
| Grupo de preços |