MUSTER | GRÖSSE | PR | INDEX WIRD GELADEN | CODE FÜR GESCHWINDIGKEITSSTUFE |
TIEFE DER NEUEN BLÜTE (MM)
(Mm) |
BREITE FAHRFLÄCHE
( Mm ) |
NEUE REIFENGRÖSSE (MM) | |
SCHNITTBREITE | AUSSENDURCHMESSER | |||||||
306 | 7,50R16LT | 14 | 122/118 | G | 16 | 164 | 215 | 815 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 23,5 | 215 | 278 | 1054 | |
11.00 R20 | 16 | 150/147 | F | 23 | 226 | 293 | 1085 | |
11.00 R20 | 18 | 152/149 | F | 23 | 226 | 293 | 1085 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | J | 25 | 230 | 300 | 1136 | |
11R24.5 | 16 | 149/146 | J | 25 | 215 | 279 | 1104 |
Ihre 100%ige Zufriedenheit