Hütte | Fahrtyp 6X4 LHD |
|
HW 76 Standard Kabine, mit einem Bett und Klimaanlage, 70 Grad hydraulisch nach vorne bebaubar als beigefügtes Foto für Ref. | ||
Hauptabmessungen Des Fahrzeugs | Radstand (mm) | 4600 |
Radspur (vorn/hinten) (mm) | 2023/1830 | |
Anfahrwinkel/-Abfahrwinkel( Grad) | 16/42 | |
Gewicht in KGS | Gewicht Der Tare | 9200 |
Kapazität | 45000 | |
Belastbarkeit der Vorderachsen | 1x9000 | |
Belastbarkeit der Hinterachsen | 2 x 16000 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 102 | |
Motor | Marke | Sinotruk |
Modell | WD615,47 | |
Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung | |
Pferdestärke (HP) | 371@2200 U/min | |
Emissionsnorm | Euro II | |
Getriebe | HW19710, 10 Vorwärtsgang und 2 Rückwärtsgang | |
Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430mm | |
Lenkgetriebe | Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Servolenkung | |
Kraftstofftank (L) | 400L/600L | |
Reifen | 12.00R20 Reifen 11 Stück inkl. einem Ersatzreifen | |
Bremsen |
Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse
Feststellbremse :(Notbremse): Federenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern arbeitet Zusatzbremse: Motorabgasbremse |