Modell | 3B3 G10K | 3B3 G15K | 3B3 G20K | 3B3 G30K | 3B3 G40K | 3B3 G60K | 3B3 G80K | 3B3 GE100K | 3B3 GE120K | 3B3 GE160K | 3B3 GE200K |
Kapazität | 10KVA | 15KVA | 20KVA/ | 30KVA | 40KVA | 60KVA/ | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
Eingabefunktionen | |||||||||||
Spannungsbereich (V ac) | 380/400/415Vac ±15 % (±25 %) | ||||||||||
Frequenzbereich | 40-70( Synchronisierungsbereich automatisch nach Rasterfrequenz auswählen) | ||||||||||
Bypass-Bereich | ±20 % | ||||||||||
Batteriespannung | 384VDC | ||||||||||
Batteriemenge | 29- 32pcs einstellbar | ||||||||||
Ausgabefunktionen | |||||||||||
Ausgangsphase | 3Φ+N+PE | ||||||||||
Ausgangsspannung | 380 /400/415 V Ac | ||||||||||
Genauigkeit der Ausgangsspannung geregelt | ±1 % | ||||||||||
Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | AC-Modus : Nachverfolgung Bypass-Eingang im synchronen Zustand; Batteriemodus : 50Hz/60Hz±0,1% | ||||||||||
Ausgang PF | 0,8 /0,9 | ||||||||||
Kurve | < 3 % ( lineare Last ); < 5 % ( nicht-Linienlast ) | ||||||||||
Spitzenfaktor | 3:1 Uhr | ||||||||||
Überlastung | Wenn die Last kleiner oder gleich 125 % ist, kann sie nach 10 Minuten zum Bypass-Ausgang drehen; wenn die Last mehr als 150 % beträgt, kann sie nach 1minutes auf den Bypass-Ausgang umkehren; | ||||||||||
Andere | |||||||||||
Systemeffizienz | AC-Modus :≥92 %, ECO -Modus :≥98 % | ||||||||||
Übertragungszeit | 0 ms | ||||||||||
Schutz | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Batteriespannungsschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Lüfterfehlerschutz usw. | ||||||||||
Kommunikationsanschluss | Standard : RS232,RS485, Trockenkontakt , USB ; für optional :SNMP | ||||||||||
Anzeigen | 7 Zoll Touchscreen | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0~55ºC | ||||||||||
Lagertemperatur | -15ºC~60ºC ( ohne Batterie ) | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % - 95 % ( ohne Kondensation ) | ||||||||||
IP-Ebene | IP21 | IP20 | |||||||||
Rauschen (dB) | <65dB ( innerhalb von 1 Metern ) | ||||||||||
Abmessungen ( T × B × H ) mm |
560×370×900 |
700 ×430 ×1150 | 815*430*1160 | 740 × 810 × 1410 | 860 × 1280 × 1600 | ||||||
Gewicht ( kg ) | 108 | 130 | 146 | 193 | 240 | 300 | 400 | 580 | 680 | 1080 | 1180 |