| Nom de production | Le débitmètre ultrasonique à insertion | ||
| Paramètre | Portable | Portable | Montage mural |
| Précision | 1.0 % vitesse de débit > 0,2 m/s. | ||
| Affichage | Affichage anglais 4×8 | affichage rétroéclairé 2×10 | affichage rétroéclairé 2×10 |
| Moyen | Tous types de liquide | ||
| Fonction | Enregistreur de données | Imprimante | stocker les données lors de la mise hors tension |
| Pièces | ruban, agent de couplage, câble | boîte et agent de couplage | Pièces fixes |
| Linéarité | 0.5 % | ||
| Répétabilité | 0.2 % | ||
| Capteur | capteur de température élevée standard de 15 à 6 000 mm | ||
| Sortie | ---- | 4 à 20 mA | 4 à 20 mA |
| Diamètre | Min : 15 mm Max : 6 000 mm | ||
| Communication | RS232 | MODBUS RS485 | RS485 |
| Alimentation | 3 batterie ni-H. | 85 À 264 V C.A. | 85 À 264 V C.A. |
| Installation | Autocollants externes ;Type de clip externe ;module externe | ||
| Paramètre du capteur de débit | |||||
| Type | Tapis de mousse | Modèle | Diamètre | Température | Taille |
|
Standard
Sandvish |
Normal petit | S-2 | DN15 À 100 | -30~90 ºC | 45*25*32 |
| Normal Moyen | M-1 | DN50~700 | -30~90 ºC | 64*39*44 | |
| Normal Grand | L-1 | DN300~6000 | -30~90 ºC | 97*54*53 | |
|
Température élevée
Sandvish |
TEM haut petit | S-2-HT | DN15 À 100 | -30~160 ºC | 45*25*32 |
| Moyen TEM élevé | M-1-HT | DN50~700 | -30~160 ºC | 64*39*44 | |
| TEM haute taille | L-1-HT | DN300~6000 | -30~160 ºC | 97*54*53 | |
| Plug-in | Standard | C-1 | DN80~6000 | -30~160 ºC | 190*80*55 |
| Allonger | C-2 | DN80~6000 | -30~160 ºC | 335*80*55 | |