Core Tapete Combo (Combiflow)
Ela é feita de tapete sintético ou tecidos de lã de vidro e picadas mem colados com costuras poliéster.| Dados técnicos: | ||||||
| Enfoque multiaxial tapete do núcleo | ||||||
| Code | Peso (g/m 2 ) | Camada Biaxial (g/m2) | Camada de Core (g/m 2 ) | Camada de corte (g/m2) | Teor de humidade | Velocidade molhado ( ≤ S) |
| 600/180 EWF/150 | 930 | 600 | 180 | 150 | ≤0,2 | ≤60 |
| 600/180 EWF/300 | 1080 | 600 | 180 | 300 | ≤0,2 | ≤60 |
| 600/180 EWF/600 | 1380 | 600 | 180 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
| 600/250 EWF/600 | 1450 | 600 | 250 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
| 800/250 EWF/300 | 1350 | 800 | 250 | 300 | ≤0,2 | ≤60 |
| 800/250 EWF/450 | 1500 | 800 | 250 | 450 | ≤0,2 | ≤60 |
| 800/250 EWF/600 | 1650 | 800 | 250 | 600 | ≤0,2 | ≤60 |
| Picado o tapete do núcleo | ||||||
| Code | Peso (g/m 2 ) | Camada de Picada (g/m 2 ) | Camada de Core (g/m 2 ) | Teor de humidade | Velocidade molhado ( ≤ S) | |
| ES300/180/300 | 780 | 300/300 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES450/180/450 | 1080 | 450/450 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES600/180/600 | 1380 | 600/600 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES750/180/750 | 1680 | 750/750 | 180 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES300/250/300 | 850 | 300/300 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES450/250/450 | 1150 | 450/450 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES600/250/600 | 1450 | 600/600 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
| ES750/250/750 | 1750 | 750/750 | 250 | ≤0,2 | ≤60 | |
| Os produtos | Capacidade anual |
| A lã de fibra de vidro | 20,0000mt |
| Tecido de fibra de vidro e o mat | 5.000MT |
| Misturas de resina de poliéster | 200,000mt |
| Produtos de plástico reforçado por fibra | 20.000 mt |
| Éster de vinil resina | 5.000MT |
| De silicone | 2.000MT |
| Sheet Moulding Compound | 10.000mt |
| Painéis de Revestimento de parede | 3000,000sqm |
Workshop:
Fiberglas tecido costurados e mat