Modelo | Tipo de rolamento | Tensão nominal | Tensão de funcionamento | Corrente de entrada | Potência de entrada | Velocidade | Max do Fluxo de Ar | Max Pressão Estática | Barulho | Peso | ||
Referência | B.S | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | M 3 /min | Pol-H 2 O | Pa | DB-um | G |
MX12032GB(S)H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 2.00 | 24,00 | 3500 | 41.20 | 1.17 | 1.85 | 461.99 | 57,00 | 278 |
MX12032GB(S)M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 1.00 | 12.00 | 3000 | 35,44 | 1.00 | 1.17 | 291.94 | 51,00 | 278 |
MX12032GB(S)L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.70 | 8.40 | 2500 | 30.79 | 0.87 | 0,83 | 207.90 | 45.00 | 278 |
MX12032GB(S)H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 1.00 | 24,00 | 3500 | 41.20 | 1.17 | 1.85 | 461.99 | 57,00 | 278 |
MX12032GB(S)M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.70 | 16,80 | 3000 | 35,44 | 1.00 | 1.17 | 291.94 | 51,00 | 278 |
MX12032GB(S)L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.40 | 9,60 | 2500 | 30.79 | 0.87 | 0,83 | 207.90 | 45.00 | 278 |
O PONTO | Especificação. Estado | ||
01 |
A temperatura de operação. Rang |
Temperatura Ambiente | : -15 ºC ~ 70 ºC |
A humidade | :15%~ 90% RH (Frost Eliminado) | ||
02 |
A temperatura de armazenamento. Variedade |
Temperatura Ambiente | : -30 ºC ~ 80 ºC |
A humidade | :15%~ 90% RH (Frost Eliminado) |