لدي كل الطرازات التي تحتاج إليها، إنها مجرد بعض منها، يرجى الاتصال بنا الآن
| رقم البند | أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | h | L | D1 | D2 | اليوم الثالث | اليوم الرابع | اليوم الخامس | د | D1 | DP | r | CR | COR | الكتلة |
| مم | كيلونيوتن | كجم | |||||||||||||||||||
| F10 | 22,62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 | 0.15 |
| FR10Z | 22,62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 | 0.15 |
| F15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 | 0.25 |
| FR15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 | 0.25 |
| F20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 27.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 | 0.5 |
| F20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 27.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 | 0.5 |
| F22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 | 0.5 |
| FR22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 | 0.5 |
| F25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 | 1.1 |
| FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 | 1.1 |
| F335 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 107 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | 2.8 |
| FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 107 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | 2.8 |
| LR10 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 | 0.18 | ||
| LR10Z | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 | 0.18 | ||
| LR15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 | 0.45 | ||
| LR15Z | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 | 0.45 | ||
| LR20 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 27.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | ||
| LR20Z | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 27.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | ||
| LR25 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 | 1.1 | ||
| LR25Z | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 | 1.1 | ||
| LR35 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 100 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | 3 | ||
| LR35Z | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 100 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | 3 |
· الآلات الصناعية: آلات الطباعة، وآلات الورق، وآلات التشغيل الآلي، وآلات النسيج، وآلات البيع، آلات العمل الخشبية، آلات التغليف
• المعدات الإلكترونية: الذراع الميكانيكية، معدات القياس، منصة X-X، المعدات الطبية، معدات التشغيل الآلي بالمصنع
· آلات الدوران: مصممة لمعالجة الحرارة المعدنية بحيث تعمل على إنشاء مفاعل نووي، أو مكابح، أو ما إلى ذلك
· صناعات الفضاء الجوي: تعمل الطائرات على فتح المكابح، ومكابح المقاعد، والصواريخ، وأجهزة المطار وغير ذلك من المعدات
•
أخرى: فرامل هوائي الراديو، والتحكم في الأبواب والنوافذ، والتحكم في السرير الطبي، ومرافق الركن، وأبواب أدوات الماكينة، والتشغيل التلقائي في المختبر، إلخ.
1.عينات مجانية:
اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني أو مدير التجارة، وسوف نرسل نماذج العينات المجانية وفقًا لطلبك.
8.حضور استفسارات العملاء على الفور: نعتقد أنه إذا كان العميل راضيًا
ثم يثبت لنا جدارته. يتم تقديم الدعم السريع للعملاء دائمًا.