PolíMeros de chumaceiras Metal-Oxide supressores de surto sem lacunas Model YH5W-11kV
AplicaçãO:Para proteger a tensãO nominal até220kV de transmissãO de energia e sistema de distribuiçãO do excesso de tensãO.
NotaçõEs:Até220kV.
Normas:IEC 60099-4
Recursos:
Confiabilidade e excelente proteçãO com base em anos de experiêNcia e conhecimentos especializados em matéRia de protecçãO contra sobretensãO.
Bom anti-capacidade de umidade, resistentes àPoluiçãO.
GIS de óXido de metal de supressor de surto, composto de óXido de metal de supressor de surto e porcelana metal oxide páRa-raios estãO disponíVeis.
Vida longa e leve.
FáCil instalaçãO e manutençãO.
Boa capacidade de vedaçãO para garantir a operaçãO confiáVel.
Elevada capacidade de absorçãO.
Gama de produtos:
Estabilizadores de voltagem 0,22kV~220kV
Nota:Para obter mais informaçõEs, consulte o catáLogo.
| Digite | Ur (KV) | A comunicaçãO unificada (KV) | 8/20 µS impulso de iluminaçãO tensãO residual (KV) | (KA) | 2ms Corrente rectangular(A) | 4/10 µS Alta Actuais Impulso(KV) |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 108 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-33 | 33 | 27.5 | 99 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 90 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-27 | 27 | 22.0 | 81 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 72 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 63 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 45 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 5 | 150 | 65 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 5 | 150 | 65 |
| YH10W-36 | 36 | 29.0 | 108 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-33 | 33 | 27.5 | 99 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 90 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-27 | 27 | 22.0 | 81 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 72 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-21 | 21 | 17.0 | 63 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 45 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 10 | 250 | 100 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 10 | 250 | 100 |







