Nombre del producto | Estación de carga de CC |
Tensión de alimentación nominal | 400V AC ± 10% (3P + N + PE) |
Tipo de sistema de tierra | 50Hz±10% Hz |
Capacidad nominal máxima | 143kVA |
Corriente nominal máxima | 207A |
Factor de potencia | 99% |
Máxima eficiencia | > 95% |
THD | <5% |
Frecuencia | 45-65Hz |
Método de carga | Modo 3, modo 4 |
Tomas disponibles | CHAdeMO, CCS2, CCS1, GB, Type2 |
Potencia de salida de CA máxima (tipo 2) | 43KW |
Tensión nominal de salida de CA (tipo 2) | 400V AC ± 10% |
Corriente nominal de salida de CA (tipo 2) | 63A |
La potencia nominal de salida de CC (CCS) | 90KW |
Tensión nominal de salida de CC (CCS) | 150 ~1000 VC.C. |
Corriente nominal de salida de CC (CCS) | 200A |
Potencia nominal de salida de CC (CHAdeMO) | 30-120 kW |
Tensión nominal de salida de CC (CHAdeMO) | 150 - 600 VC.C. |
Corriente de salida de CC máxima (CHAdeMO) | 200A |
La potencia nominal de salida de CC (GB) | 90kw |
Tensión nominal de salida de CC (GB) | 150 - 750 VC.C. |
Corriente máxima de salida de CC (GB) | 250A |
DIMENSIONES (L*W*H) | 700*580*1720mm |
Longitud del cable de carga | 5m |
peso | 380 kg |
Nivel de protección IK | IK10 |
Material de vaciado | acero galvanizado |
Nivel de contaminación | PD3 |
Nivel de protección IP | IP55 |
Temperatura de funcionamiento | -25~50°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~70°C |
Humedad | 0~ 95% (sin condensación) |
Elevación hasta | 2000m |
Refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Conexión a la fuente de alimentación | Permanente |
Instalación interior/exterior | Interior/exterior |
Instalación fija o desmontable | Fijo |
Protección contra descargas eléctricas
medidas de protección |
Class1 |
Precisión de medición | RCBO,MCB,SPD |
Protección eléctrica incluida | Certificación MID (nivel 0,5) |
Interfaz de red | Ethernet (WIFI, 3G/4gLTE como opcional) |
HMI | pantalla táctil de 7 pulgadas |
Botón de parada de emergencia | Compatible |
Idiomas admitidos | Inglés, español, italiano y francés otros a petición |
ESTADO DEL LED | Verde, rojo, azul |
Protocolo de comunicación | OCPP 1,6 J-SON/MODBUS/CAN |
Estándar | IEC61851-1, IEC61851-21-2, IEC61851-23, IEC61851-24 |
Certificado | ce |