Hardware
Especificaciones |
RF A TV | RF A TV (CH11:209,5MHZ) | |||||
Pantalla de panel | Display LED de 4 dígitos | ||||||
Indicador LED | Encendido: Verde; en espera: Rojo | ||||||
Botón | NC | ||||||
Wi-Fi | Compatible con mochila WiFi USB (MTK7601/RT5370) | ||||||
IR | Salga de ir para 38KHz,Infra Control remoto | ||||||
Panel trasero | ENTRADA LNB (frecuencia Range950MHz a 2150MHz DVB-S/S2/S2X) | ||||||
ANT IN (IEC-type IEC169-2 hembra DVB-T/T2 para 174-862M) | |||||||
SALIDA HD (hasta 1080p) | |||||||
AV OUT (18mm*3,5mm Jack/4-PIN:Rojo-Blanco-Amarillo-GND) | |||||||
RF A TV (CH11:209,5MHZ) | |||||||
2,0*HOST USB 2 | |||||||
RS232 | |||||||
Ranura para tarjeta CA | |||||||
ALIMENTACIÓN (DC 12V/1,5A) |