| Rolamento n.o | Dimensões do limite | Massa | ||
| mm | kg | |||
| d | D | B | ≈ | |
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.033 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.072 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0.116 |
| 120 000 4K | 20 | 47 | 14 | 0.114 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0.138 |
| 1205K | 25 | 52 | 15 | 0.135 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0.217 |
| 1206K | 30 | 62 | 16 | 0.213 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0.317 |
| 1207K | 35 | 72 | 17 | 0.312 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0.414 |
| 1208K | 40 | 80 | 18 | 0.407 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0.457 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | 0.448 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0.515 |
| 1210 000 | 50 | 90 | 20 | 0.504 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.692 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 0.679 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.879 |
| 121212K | 60 | 110 | 22 | 0.864 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 |
| 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.11 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.24 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.33 |
| 1215 K. | 75 | 130 | 25 | 1.31 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1.65 |
| 1216K | 80 | 140 | 26 | 1.62 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.06 |
| 1217K | 85 | 150 | 28 | 2.03 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2.51 |
| 1218K | 90 | 160 | 30 | 2.47 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 |
| 1219 K. | 95 | 170 | 32 | 3.05 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 |
| 1220K | 100 | 180 | 34 | 3.64 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 | 4.34 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 5.15 |
| 1222K | 110 | 200 | 38 | 5.07 |
| Rolamento n.o | Dimensões do limite | Massa | ||
| mm | kg | |||
| d | D | B | ≈ | |
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.058 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0.066 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0.092 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0.128 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.16 |
| 1304K | 20 | 52 | 15 | 0.158 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0.255 |
| 1305K | 25 | 62 | 17 | 0.251 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0.383 |
| 1306K | 30 | 72 | 19 | 0.377 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.5 |
| 1307K | 35 | 80 | 21 | 0.492 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 0.709 |
| 1308K | 40 | 90 | 23 | 0.698 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.953 |
| 1309K | 45 | 100 | 25 | 0.938 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 1310 000 | 50 | 110 | 27 | 1.18 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.58 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | 1.56 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.96 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | 1.93 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.42 |
| 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.38 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 2.99 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.55 |
| 1315K | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.17 |
| 1316K | 80 | 170 | 39 | 4.11 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 4.96 |
| 1317K | 85 | 180 | 41 | 4.89 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.78 |
| 1318K | 90 | 190 | 43 | 5.69 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.69 |
| 1319 K. | 95 | 200 | 45 | 6.59 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 |
| 1320K | 100 | 215 | 47 | 8.19 |
| 1321 | 105 | 225 | 49 | 10 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 11.8 |
| 1322 000 | 110 | 240 | 50 | 11.7 |
| Rolamento n.o | Dimensões do limite | Massa | ||
| mm | kg | |||
| d | D | B | ≈ | |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.047 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.051 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.06 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.088 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 |
| 2204K | 20 | 47 | 18 | 0.137 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.157 |
| 2205K | 25 | 52 | 18 | 0.153 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.256 |
| 2206K | 30 | 62 | 20 | 0.25 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 0.392 |
| 2207K | 35 | 72 | 23 | 0.382 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.493 |
| 2208K | 40 | 80 | 23 | 0.482 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | 0.54 |
| 2209K | 45 | 85 | 23 | 0.528 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | 0.583 |
| 2210 000 | 50 | 90 | 23 | 0.569 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0.787 |
| 2211 K. | 55 | 100 | 25 | 0.769 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.08 |
| 2212 K. | 60 | 110 | 28 | 1.06 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.44 |
| 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.41 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.58 |
| 2215 K. | 75 | 130 | 31 | 1.54 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 1.99 |
| 2216K | 80 | 140 | 33 | 1.95 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.54 |
| 2217 K. | 85 | 150 | 36 | 2.49 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.19 |
| 2218K | 90 | 160 | 40 | 3.12 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | 3.89 |
| 2219 K. | 95 | 170 | 43 | 3.8 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 4.65 |
| 2220 K. | 100 | 180 | 46 | 4.54 |
| 2221 | 105 | 190 | 50 | 6.07 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
| 2222 K. | 110 | 200 | 53 | 6.94 |
| Rolamento n.o | Dimensões do limite | Massa | ||
| mm | kg | |||
| d | D | B | ≈ | |
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.083 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0.091 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0.114 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0.156 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 0.206 |
| 230 4K | 20 | 52 | 21 | 0.201 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 0.334 |
| 2305K | 25 | 62 | 24 | 0.326 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0.496 |
| 2306K | 30 | 72 | 27 | 0.485 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0.671 |
| 2307K | 35 | 80 | 31 | 0.653 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 0.918 |
| 2308K | 40 | 90 | 33 | 0.895 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.23 |
| 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.2 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1.63 |
| 2310 000 | 50 | 110 | 40 | 1.59 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.1 |
| 2311 K. | 55 | 120 | 43 | 2.05 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.59 |
| 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.52 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3.2 |
| 2313K | 65 | 140 | 48 | 3.12 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3.92 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 4.78 |
| 2315 K. | 75 | 160 | 55 | 4.66 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 5.65 |
| 2316K | 80 | 170 | 58 | 5.51 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 6.55 |
| 2317K | 85 | 180 | 60 | 6.39 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 7.75 |
| 2318K | 90 | 190 | 64 | 7.56 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 9.05 |
| 2319 K. | 95 | 200 | 67 | 8.83 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 11.5 |
| 2320 K. | 100 | 215 | 73 | 11.2 |
| 2321 | 105 | 225 | 77 | 13.2 |
| 2322 | 110 | 240 | 80 | 15.8 |
| 2322 K. | 110 | 240 | 80 | 15.4 |
| Rolamento de esferas | Rolamento de esferas de ranhura profunda |
60 **, 1008**, 619** (1009), 62**, 63**, 64**, 160** (70001) |
| Rolamento de esferas de encosto |
511**(81),512**(82),513(83),514**(84)séries e Contato angular todos os rolamentos como: 5617**(1687),5691**(91681), 5692**(91682) séries |
|
| Rolamento de esferas de contacto angular |
SN718**(11068) ,70 **72 **,73** e B (66), série C (36), série AC(46) ; caso contrário, incluem as séries QJ e QJF |
|
| Rolamento de rolos | Rolamento de rolos esférico |
239**, 230**, 240**, 231**, 241**, 222**, 232**, 223**, 233**, 213**, 238**, 248**, 249** e séries especiais incluem 26** i.e 2638 (3738), 2644 (3844) e assim por diante |
| Rolamento de rolos cónicos |
329**(20079), 210**(71), 320**(20071), 302**(72), 322**(75), 303**(73), 313**(273), 323**(76), 3519**(10979), 3529**(20979), 3510**(971), 3520**(20971), 3511**(10977), 3521**(20977), 3522**(975), 319**(10076), 3819**(10779), 3829**(20779), 3810**(777,771), 3820**(20771), 3811**(10777,777) por exemplo: 77752, 77788, 77779 e incluem também rolamentos de série polegadas, como 938/932 linhas simples e duplas, ou seja, M255410CD, etc. |
|
| Rolamento de rolos de impulso |
292**(90392), 293**(90393), 294**(90394), 994**(90194) e séries 9069. |
|
| Rolamento de rolos cilíndrico |
NU10**, NU2**, NU22**, NU3**, NU23**, NU4**, N, As séries NJ, NUP, bem como NB, NN, NNU de rolamentos grandes, e também temos rolamentos divididos 412740, 422740 utilizados na indústria do cimento. E as séries FC, FCD utilizadas na indústria do aço. |