Le nombre de fibres | La structure | Les fibres par tube | Diamètre du tube de lâche(mm) | Diamètre de CSM/pad Diamètre(mm) | Épaisseur de la veste extérieure(mm) | Diamètre de câble(mm) | Poids du câble (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1, 7±0, 1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 8.6 ±0.8 ±0.5/14.7 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 8.6 ±0.8 ±0.5/14.7 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1, 7±0, 1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 8.6 ±0.8 ±0.5/14.7 | 84 |
12 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 8.6 ±0.8 ±0.5/14.7 | 84 |
24 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 8.6 ±0.8 ±0.5/14.7 | 85 |
36 | 1+6 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1.8/1.8 | 1, 6±0, 1 | 8.9 ±0.8 ±0.5/15.1 | 92 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1, 6±0, 1 | 9.2 ±0.8 ±0.5/15.4 | 94 |
Le point | Paramètres | |
Tube desserrés | Matériel | PBT |
La couleur | Affichage de toutes les couleurs | |
Bouchon de remplissage | Matériel | PE |
La couleur | Noir | |
CSM | Matériel | Le PRF |
Messenger sur le fil | Épaisseur | 1, 5±0, 1mm |
Diamètre | 4.5±0, 2mm | |
Fil d'acier | 1.5Mm | |
Gaine extérieure | Matériel | MDPE |
Gaine extérieure | La couleur | Noir |
Rayon de courbure mini. | La statique | 10 fois le diamètre de câble |
Dynamic | 20 fois le diamètre de câble | |
Les performances de traction | À court terme | 3000N |
Écraser | À court terme | 1000N/100mm |
1. Vous êtes le véritable usine? |
Oui, notre usine est située dans la province de Shandong, près de Qingdao Port, ayant plus de 30 munufature- années d'expérience. Bienvenue à visiter. |
2. Quel est votre marque de fibre optique? |
Plus de fibres est d'Weixin, une fibre Hongan marque détenue par nous-mêmes. Mais nous avons également l'achat de fibres provenant de Corning, YOFC et d'autres marques. |
3. Quelle est votre principale produits? |
Nos principaux produits sont Outdoor et Indoor Fiber Optic Câble, FTTx, câble réseau et de câble câble téléphonique. |
4. Quelle est votre terme de paiement? |
30 % dans l'avance, 70 % avant la livraison. |