EN 10028-2 P295GH P355GH 16mo3 Placa de açO
Chapa de açO produto disponibilizado pela PT10028-2 norma inclui 5 tipos de açO:P265GH, P295GH, P355GH, 16mo3, 10CrMo9-10.EN 10028-2 éA norma europeia que especifica os requisitos para a chapa de açO e produtos de folha para equipamentos sob pressãO feita de solda de açO nãO ligado e as ligas de açO com temperaturas elevadas propriedades conforme especificado.ANSON éUma caldeira experiente e fornecedor de chapas de açO de pressãO que pode lhe oferecer EN10028-2 a chapa de açO de toda a gama de dimensãO e qualidade.
| A classe de açO | NúMero | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Altotal | N | Cr | Cub | Mo | Nb | Ni | Indicador | V | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235GH | 1.0345 | ≤0,16 | ≤0,35 | 0,60 cto 1,20 | 0.025 | 0.015 | ≤0,020 | ≤0,012 d | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,020 | ≤0,30 | 0.03 | ≤0,02 | Cr+Cu+Mo+Ni:≤0,70 |
| P265GH | 1.0425 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0.80 cto 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≤0,020 | ≤0,012 d | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,020 | ≤0,30 | 0.03 | ≤0,02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0,08 a 0,20 | ≤0,40 | 0,90 cto 1.50 | 0.025 | 0.015 | ≤0,020 | ≤0,012 d | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,020 | ≤0,30 | 0.03 | ≤0,02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0,10 a 0,22 | ≤0,40 | 1,10A1.70 | 0.025 | 0.015 | ≤0,020 | ≤0,012 d | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,020 | ≤0,30 | 0.03 | ≤0,02 | |
| 16mo3 | 1.5415 | 0,12 a 0,20 | ≤0,35 | 0,40A0.90 | 0.025 | 0.010 | E | ≤0,012 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,25a0,35 | - | ≤0,30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0,90A1.50 | 0.015 | 0.005 | E | ≤0,012 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,45 A0.60 | - | ≤0,30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0,15 a 0,23 | ≤0,40 | 1.00A1.50 | 0.020 | 0.010 | E | ≤0,012 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,45 A0.60 | - | 0,40A0.80 | - | ≤0,02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | ≤0,17 | 0,25a0,50 | 0.80A1.20 | 0.025 | 0.010 | ≤0,015 | ≤0,020 | ≤0,30 | 0.50A0.80 | 0,25a0,50 | 0,015 a0,045 | 1.00A1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0,08 a 0,18 | ≤0,35 | 0,40A1.00 | 0.025 | 0.010 | E | ≤0,012 | 0.70 fto 1.15 | ≤0,30 | 0,40A0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | ≤0,17 | 0.50A0.80 | 0,40a0,65 | 0.015 | 0.005 | E | ≤0,012 | 1.00A1.50 | ≤0,30 | 0,45 para0,65 | - | ≤0,30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0,08 A0.14 g | ≤0,50 | 0,40A0.80 | 0.020 | 0.010 | E | ≤0,012 | 2.00A2.50 | ≤0,30 | 0,90A1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0,10 a 0,15 | ≤0,30 | 0.30A0.80 | 0.015 | 0.010 | A 0.0100,040 | ≤0,012 | 2.00A2.50 | ≤0,25 | 0,90A1.10 | - | ≤0,30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0,10 a 0,15 | ≤0,50 | 0.30A0.60 | 0.020 | 0.005 | E | ≤0,012 | 4.00A6.00 | ≤0,30 | 0,45 para0,65 | - | ≤0,30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0,11 a 0,15 | ≤0,10 | 0.30A0.60 | 0.015 | 0.005 | E | ≤0,012 | 2.00A2.50 | ≤0,20 | 0,90A1.10 | ≤0,07 | ≤0,25 | 0.03 | 0,25a0,35 | ≤0,002B≤0,015 CA |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0,10 a 0,15 | ≤0,15 | 0.30A0.60 | 0.015 | 0.005 | E | ≤0,012 | 2,75 A3.25 | ≤0,25 | 0,90A1.10 | ≤0,07 h | ≤0,25 | 0,03 h | 0.20a0,30 | ≤0,003Bh ≤0,015 HAC |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0,08 a 0,12 | ≤0,50 | 0.30A0.60 | 0.020 | 0.005 | ≤0,040 | A 0.0300,070 | 8.00A9.50 | ≤0,30 | 0,85 A1.05 | 0,06a0,10 | ≤0,30 | - | 0,18 para0,25 | - |
| A classe de açO | Estado de entrega | Mm de espessura | O limite de elasticidade Mpa≥ |
A resistêNcia àTracçãO
Mpa |
Alongamento %≥ | A energia de impacto míNimo da temperatura | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | NúMero | -20 | 0 | +20 | |||||
| P235GH | 1.0345 | +ND | ≤16 | 235 | 360~480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16 | 225 | ||||||||
| 40 | 215 | ||||||||
| 60 | 200 | ||||||||
| 100 | 185 | 350~480 | |||||||
| 150 | 170 | 340~480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +ND | ≤16 | 265 | 410~530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16 | 255 | ||||||||
| 40 | 245 | ||||||||
| 60 | 215 | ||||||||
| 100 | 200 | 400~530 | |||||||
| 150 | 185 | 390~530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +ND | ≤16 | 295 | 460~580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16 | 290 | ||||||||
| 40 | 285 | ||||||||
| 60 | 260 | ||||||||
| 100 | 235 | 440~570 | |||||||
| 150 | 220 | 430~570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +ND | ≤16 | 355 | 510~650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16 | 345 | ||||||||
| 40 | 335 | ||||||||
| 60 | 315 | 490~630 | |||||||
| 100 | 295 | 480~630 | |||||||
| 150 | 280 | 470~630 | |||||||
| 16mo3 | 1.5415 | +Ne | ≤16 | 275 | 440~590 | 22 | F | F | 31 |
| 16 | 270 | ||||||||
| 40 | 260 | ||||||||
| 60 | 240 | 430~560 | |||||||
| 100 | 220 | 420~570 | |||||||
| 150 | 210 | 410~570 | |||||||
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | ≤60 | 345 | 510~650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60 | 325 | ||||||||
| + QT | 150 | 310 | 480~620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | + QT | ≤40 | 470 | 590~750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40 | 460 | 590~730 | |||||||
| 60 | 450 | 570~710 | |||||||
| 100 | 440 | ||||||||
| 150 | 400 | 560~700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | ≤40 | 460 | 610~780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40 | 440 | ||||||||
| 60 | 430 | 600~760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100 | 420 | 590~740 | ||||||
| + QT | 150 | 410 | 580~740 |
| Prima | EN 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0345 | P235GH | HI | Um37CP | Fe360-1KW |
161 gr.360/
164 gr.360 |
Um37 RCI |
Um285 Gr.C-
Um 414 Gr.C/ A516 Gr.55 |
A VPS24 |
| 1.0425 | P265GH | HII | A CP4 | Fe410-1KW |
161 GR.400/
164 gr.400/ 224 gr.400 |
A42 RCI |
Um414 Gr.E /
A516 Gr.60 |
|
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | Um48CP | Um48CP | 224 GR.490 | A47 RCI |
Um414 Gr.F /
Um 516 Gr.65 |
A VPS32 |
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | Um52CP | Fe510-1KW | Um52 RCI | Um414 Gr.G | A VPS36 | |
| 1.5415 | 16mo3 | 15mo3 | 15D3 | 15mo3 | 1503 - 243 B | 16mo 3 | Um204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD4-05 | 14CrMo4.5 | 620 Gr.27 | 14 CrMo 4.5 | Um387 Gr.12 | |
| 1.738 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Gr.31 | Um387 Gr.22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |