| Física do sistema de Configuração padrão: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| Forma do produto | Forma do produto | Balde | ||||
| Dimensões | 371mm*240mm*15mm | |||||
| Wight | 1,5Kg | |||||
| Visor LCD | O tamanho da tela | 15,6" 16:9 | ||||
| Resolução do ecrã | 1366*768 ou 1920*1080 TN | |||||
| Bateria | Digite | Bateria de iões de lítio | ||||
| Capacidade | 7.6V/4000mAH | |||||
| Endurance | 3 a 4 horas | |||||
| Sistema de configuração de hardware: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| CPU | Digite | A Intel®Celeron N3350/J3355/J3455 | ||||
| Velocidade | 1,1 Ghz,~2,4Ghz ( Intel®Celeron N3350 ) 2,0~2,5 ( Intel®Celeron J3355 ) 1.5Ghz~2,3 ( Intel®Celeron J3455 ) | |||||
| GPU | Digite | A Intel HD Graphic 500 | ||||
| RAM | Capacidade | 4G/6G/8G | ||||
| Flash da ROM | Capacidade | 64G/128G-1000G | ||||
| A câmara | Parte dianteira | 0,3 MP | ||||
| Alto-falante | Size | Construído em 8 Ω/altifalante 0,8 W x 2 | ||||
| Conexões de rede: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| O WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n + BT | ||||
| Rede Ethernet | MiNi chave USB para rede Ethernet | Solidária | ||||
| Configuração de Interface: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| Cartão de memória do soquete | Memória externa | Suporta SDHC/SDXC | ||||
| Interface USB | Transferência de dados solidária | O USB 3.0*1 USB 2.0*1 | ||||
| Tomada para auscultadores | Saída de música | ∮ padrão 3,5mm tomada para auscultadores | ||||
| Conector DC | Power | ∮ 3,5MM do conector de energia | ||||
| Interface HDMI | Saída de vídeo | Mini-HDMI | ||||
| Teclado | Dispositivo de Entrada | Solidária | ||||
| Mouse | Dispositivo de Entrada | ,USB BT Expuntable ligado / Sem Fio Solidária | ||||
| Acessórios Necessários: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| Adaptador de energia | A configuração padrão | DC 3,5mm∮12V/2A | ||||
| Patch de USB de alimentação | A configuração padrão | O HOST | ||||
| Configuração de software: | ||||||
| Digite | Mais detalhes | Descrições | ||||
| Sistema operacional | Versão do sistema operacional | O Windows10 | ||||
| O office | Sim | |||||
Todos os nossos produtos são com 1 anos de garantia, Bem-vindo ao fazer o pedido ou nos enviar sua consulta.